Esta es la clasificación final de la liguilla de la 15ª Golden Robin by CDT. Sepul sigue dominando la tabla pero como diferencia que en anteriores ocasiones. David que sigue demostrando que está en forma se alza con la segunda plaza seguido muy cerca de Kito todavía un poco irregular en su juego. Gary y Aníbal se han quedado en mitad de la tabla. Por la parte de atrás un cuádruple empate ha dejado fuera a Miguel por un peor coeficiente. Cerrando la tabla sigue Moreno que poco a poco se está adaptando a la competición.
Posición | Equipo | Puntos | Jugadas | Ganadas | Perdidas | PF | PC | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier Blanco (CDT) | 16 | 9 | 7 | 2 | 32 | 17 | 65,3% |
2 | David Alegría [CDT] | 15 | 9 | 6 | 3 | 30 | 19 | 61,2% |
3 | Marco A. Sánchez [CD | 15 | 9 | 6 | 3 | 29 | 26 | 52,7% |
4 | José A. Soler [CDT] | 14 | 9 | 5 | 4 | 28 | 27 | 50,9% |
5 | Anibal Diosdado (CDT | 14 | 9 | 5 | 4 | 23 | 26 | 46,9% |
6 | José Antonio Granado | 13 | 9 | 4 | 5 | 29 | 25 | 53,7% |
7 | Roberto Pulido [CDT] | 13 | 9 | 4 | 5 | 26 | 23 | 53,1% |
8 | Juanma Candeleda (CD | 13 | 9 | 4 | 5 | 25 | 28 | 47,2% |
9 | Miguel A. Martín (CD | 13 | 9 | 4 | 5 | 22 | 26 | 45,8% |
10 | Francisco Javier Flo | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 36 | 20,0% |
Los emparejamientos de play offs son los siguientes:
Sepul vs Juanma, Gary vs Anibal, Kito vs Ñoño y Rox vs Alegría. La final de consolación la juegan Miguel vs Moreno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario