Aquí os dejo la segunda clasificación de la 15ª Golden Robin. Sepul sigue dominando la tabla.
Ánibal y Kito se han descolgado un poco. Por abajo Juanma y Moreno
están fuera de play offs, eso si con menos partidos. La igualdad que hay en la mayoria de las patidas puede deparar aun muchos movimientos en la tabla.
Posicion | Equipo | Puntos | Jugadas | Ganadas | Perdidas | PF | PC | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier Blanco (CDT) | 13 | 7 | 6 | 1 | 26 | 14 | 65,0% |
2 | Jose Antonio Granado | 12 | 8 | 4 | 4 | 26 | 21 | 55,3% |
3 | Miguel A. Martín (CD | 12 | 8 | 4 | 4 | 20 | 22 | 47,6% |
4 | Jose A. Soler [CDT] | 11 | 7 | 4 | 3 | 21 | 20 | 51,2% |
5 | Marco A. Sánchez [CD | 11 | 7 | 4 | 3 | 21 | 20 | 51,2% |
6 | David Alegria [CDT] | 10 | 6 | 4 | 2 | 19 | 13 | 59,4% |
7 | Roberto Pulido [CDT] | 10 | 7 | 3 | 4 | 20 | 18 | 52,6% |
8 | Anibal Diosdado (CDT | 9 | 6 | 3 | 3 | 14 | 19 | 42,4% |
9 | Juanma Candeleda (CD | 8 | 6 | 2 | 4 | 17 | 19 | 47,2% |
10 | Francisco Javier Flo | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 24 | 20,0% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario