Aquí teneis todo lo relaccionado con las hazañas y estadísticas.
En el apartado de hazañas Sepul empieza a destacarse. La segunda posición se la queda Aníbal y se queda como máximo rival de Sepul por este título.
Posicion | Jugador | +100 (x1) | +140 (x3) | 180 (x5) | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sepultura | 87 | 18 | 3 | 156 |
2 | Anibal | 61 | 11 | 1 | 99 |
3 | Rox | 50 | 8 | 0 | 74 |
4 | Deivid | 43 | 8 | 0 | 67 |
5 | Cande | 43 | 6 | 1 | 66 |
6 | Kito | 46 | 5 | 0 | 61 |
7 | Ñoño | 41 | 2 | 1 | 52 |
8 | Miguelon | 23 | 2 | 1 | 34 |
9 | Gary | 19 | 4 | 0 | 31 |
10 | Moreno | 9 | 1 | 0 | 12 |
En el apartado de cierres la clasificación es la siguiente: Sepul 118, Aníbal 107, Juanma 100,Sepul 99 puntos, Ñoño 98 puntos,Sepul 97, Aníbal 92 puntos, David 88 y Gary 88,87 y 84 puntos.
Las mejores partidas dos de 17 Sepul, dos de 18 de Aníbal, otra de 19 dardos de Sepul y tres de 20 dardos una de
Aníbal, Ñoño y otra de Gary.
No hay comentarios:
Publicar un comentario