Aquí os dejo una primera clasificación de la 15ª Golden Robin. Sepul, Ánibal y Kito mandan por arriba en la tabla. Por abajo Juanma y Moreno están fuera de play offs, eso si con un partido menos.
| Posicion | Equipo | Puntos | Jugadas | Ganadas | Perdidas | PF | PC | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Blanco (CDT) | 7 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 60,9% |
| 2 | Marco A. Sánchez [CD | 7 | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 58,3% |
| 3 | Anibal Diosdado (CDT | 7 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 52,2% |
| 4 | Roberto Pulido [CDT] | 6 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 57,1% |
| 5 | David Alegria [CDT] | 6 | 4 | 2 | 2 | 11 | 12 | 47,8% |
| 6 | Miguel A. Martín (CD | 6 | 4 | 2 | 2 | 11 | 12 | 47,8% |
| 7 | Jose A. Soler [CDT] | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 12 | 45,5% |
| 8 | Jose Antonio Granado | 5 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 50,0% |
| 9 | Juanma Candeleda (CD | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 50,0% |
| 10 | Francisco Javier Flo | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 20,0% |

No hay comentarios:
Publicar un comentario