Esta es la clasificación de la 2ª Golden Robin después de dos semanas y 15 partidos disputados. El próximo Miercoles la sede se abrira a las 19:30 horas. Se tratará de que los jugadores con menos partidos disputados se igualen a los de mayor número de partidos. De todas formas pedimos la asistencia de todos los participantes, ya que la semana pasada por unas cosas u otras estuvimos excasos de anotadores, gracias.
Posicion | Equipo | Ptos | Jugadas | Ganadas | Perdidas | PF | PC | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Garcia | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 3 | 84,2% |
2 | M. Antonio Sánchez | 6 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 50,0% |
3 | Javier Montes | 6 | 4 | 2 | 2 | 11 | 12 | 47,8% |
4 | David Alegria | 6 | 5 | 1 | 4 | 11 | 16 | 40,7% |
5 | J. Antonio Soler | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 14 | 39,1% |
6 | Alejandro Molano | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 61,1% |
7 | Roberto Pulido | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 72,7% |
8 | Maria Alonso | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 12 | 29,4% |
9 | Diego Vega Paez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 00,0% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario