Sebas se adelanta en la lucha por la cabeza de la tabla, plaza que otorga ser cabeza de serie en la fase del play-off. En el duelo por la segunda posición Rox, Alexe y Javi parecen ser los favoritos. Por la parte baja, David, Marya y Diego luchan por no quedar fuera del play-off, incluso evitar ese 8º puesto que les enfrentaria al ganador de la fase regular.
Pos. | Equipo | Puntos | Jugadas | Ganadas | Perdidas | PF | PC | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Garcia | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 | 6 | 80,0% |
2 | Javier Montes | 10 | 6 | 4 | 2 | 19 | 13 | 59,4% |
3 | Marco A. Sánchez | 8 | 6 | 2 | 4 | 16 | 20 | 44,4% |
4 | Alejandro Molano | 7 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 65,2% |
5 | Roberto Pulido | 7 | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 | 56,5% |
6 | David Alegria | 6 | 5 | 1 | 4 | 11 | 16 | 40,7% |
7 | Jose Antonio Soler | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 14 | 39,1% |
8 | Maria Alonso | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 16 | 23,8% |
9 | Diego Vega Paez | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 20,0% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario