Por la zona alta Sebas, Rox y Alexe pugnaran por los puesto nobles de la general, mientras por la zona baja María se descuelga peligrando su participación en los play offs. La zona templada de la general la ocuparan Javi, Kito y Gary. Diego en su primera participación en una competición de pelo se puede colar en los play offs por el título.
Pos. | Equipo | Ptos. | Jugadas | Ganadas | Perdidas | PF | PC | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Garcia [C | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 | 6 | 80,0% |
2 | Roberto Pulido [CDT] | 11 | 6 | 5 | 1 | 21 | 13 | 61,8% |
3 | Javier Montes [CDT] | 10 | 6 | 4 | 2 | 19 | 13 | 59,4% |
4 | Alejandro Molano [CD | 9 | 5 | 4 | 1 | 19 | 9 | 67,9% |
5 | Jose A. Soler [CDT] | 9 | 6 | 3 | 3 | 15 | 20 | 42,9% |
6 | Marco A. Sánchez [CD | 8 | 6 | 2 | 4 | 16 | 20 | 44,4% |
7 | David Alegria [CDT] | 7 | 6 | 1 | 5 | 12 | 20 | 37,5% |
8 | Diego Vega Paez [CDT | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 18 | 33,3% |
9 | Maria Alonso [CDT] | 6 | 6 | 0 | 6 | 8 | 24 | 25,0% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario