Os esperamos en Plasencia. ¡No podéis faltar!
sábado, 28 de marzo de 2015
II Open CDT Plasencia - Campeonato de dardos punta de acero
Aquí lo tenéis, el II Open CDT Plasencia. El campeonato que repartirá 8 inscripciones pagadas (plazas) para el Pro Mundial PDC que se celebrará en Ávila el 24 de octubre de 2015 y becas para los afortunados que consigan dichas plazas. Para cualquier duda o para más información podéis escribir al correo del club, visitarnos en Facebook o seguirnos en Twitter.
jueves, 12 de marzo de 2015
4ª Lucky Teams by CDT. Clasificaciones.
A continuación os dejo la clasificación después de 4 jornadas disputadas. Micro/Wisa y Rox/Lunoga empatan en la cabeza de la tabla. Por abajo Alexe/Miranda se quedan un poco descolgados.
| Posicion | Equipo | Puntos | Jugadas | Ganadas | Perdidas | PF | PC | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micro/Wissa | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 7 | 65,0% |
| 2 | Rox/Lunoga | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 7 | 65,0% |
| 3 | Sebas/Oscar | 7 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 60,0% |
| 4 | Juanlu/Aida | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 50,0% |
| 5 | Sepul/Miguel | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 11 | 45,0% |
| 6 | Alegria/Carlos | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 12 | 40,0% |
| 7 | Gary/Efran | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 12 | 40,0% |
| 8 | Alexe/Miranda | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | 13 | 35,0% |
| Posicion | Jugador | +100 (x1) | +140 (x3) | 180 (x5) | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunoga | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | Pumuky | 6 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | Alexe | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | Sepultura | 5 | 1 | 0 | 8 |
| 5 | Rox | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | Miguelon | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 7 | Sebas | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | Deivid | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Micromachine | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Miranda | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | The Shooter | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Efran | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Gary | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Toto | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Aida | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Wissa | 1 | 0 | 0 | 1 |
domingo, 8 de marzo de 2015
4ª Lucky Teams by CDT. Horarios fecha 3.
Estos son los horarios de las 2 próximas semanas debido a que hay partidos que no pueden disputarse se ha decidido jugar solo una jornada este lunes y dejar para el próximo lunes las partidas aplazadas y las dos última jornadas. La clasificacion y las estadísticas se publicaran en cuanto tenga un rato. La última semana si Miguel cambiara turno solo se moverian de hora sus partidas pasandolas a los primeros turnos.
sábado, 28 de febrero de 2015
4ª Lucky Teams by CDT. Horarios 2ª fecha.
Estos son los horarios para la segunda fecha de la cuarta edición de la Lucky Teams by CDT. Esta semana los horarios son más normales debido a la disponibilidad de todos los jugadores.
Ranking CDT 2015. (1).
Ya estan aquí las tablas actualizadas para este nuevo año 2015. Poco que destacar a estas alturas de las competiciones oficiales.
| Posicion | Jugador | +100 (x1) | +140 (x3) | 180 (x5) | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebas | 20 | 4 | 0 | 32 |
| 2 | Sepultura | 21 | 2 | 0 | 27 |
| 3 | Deivid | 9 | 3 | 0 | 18 |
| 4 | Miranda | 6 | 4 | 0 | 18 |
| 5 | Curiel | 7 | 1 | 0 | 10 |
| 6 | Rox | 7 | 1 | 0 | 10 |
| 7 | Pumuky | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | Lunoga | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 9 | Micromachine | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 10 | Carlitos | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Gary | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Alexe | 0 | 0 | 0 | 0 |
En el apartado de cierres quedaron anotadas las siguientes marcas: Sebas 124, Micro
116, Juanlu 101, Sebas 97, Gary 90, Oscar 90 y Rox 70. Sebas hizo una marca de 18 y otra de 19
dardos.
miércoles, 25 de febrero de 2015
4ª Lucky Teams by CDT.
A continuación os dejo la clasificación de la 4ª Lucky Teams despues de dos rondas disputadas y las hazañas. Micro y Wissa consigen un poco de ventaja en la clasificación seguidos muy de cerca por Rox y Lunoga. Por la parte baja Sepul/Miguel y Alexe/Miranda se quedan un poco descolgados a pesar de ser dos buenas parejas.
| Posicion | Equipo | Puntos | Jugadas | Ganadas | Perdidas | PF | PC | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micro/Wissa | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 70,0% |
| 2 | Rox/Lunoga | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 60,0% |
| 3 | Alegria/Carlos | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 50,0% |
| 4 | Gary/Efran | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 50,0% |
| 5 | Juanlu/Aida | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 50,0% |
| 6 | Sebas/Oscar | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 50,0% |
| 7 | Sepul/Miguel | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 40,0% |
| 8 | Alexe/Miranda | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 30,0% |
| Posicion | Jugador | +100 (x1) | +140 (x3) | 180 (x5) | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunoga | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Alexe | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Pumuky | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Rox | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Sebas | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Sepultura | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | Deivid | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Efran | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Aida | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Gary | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Micromachine | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Miguelon | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Miranda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | The Shooter | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Toto | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Wissa | 1 | 0 | 0 | 1 |
En el tema de mejor cierre y mejor partida no hubo marcas reseñables.
9ª Silver Tell by CDT. Playoffs.
Este post resume brevemente lo que fueron los play offs de la 9ª Silver Tell. Sebastián Garcia revalidó esta competición que a su vez fué su última victoria oficial en el circuito. Los cuartos de final deparó los siguientes resultados Miranda 1-3 Alegria, Sebas 3-0 Oscar, Sepul 3-1 Rox y Gary 0-3 Micro.
La semifinales estuvieron poco reñidas con mucho acierto por parte de los favoritos. Sebas 3-1 Alegria y Sepul 3-0 Micro. Por su parte la finalísima estubo muy reñida y disputada hasta el último dardo Sebas 3-2 Sepul.
| Posicion | Jugador | +100 (x1) | +140 (x3) | 180 (x5) | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebas | 20 | 4 | 0 | 32 |
| 2 | Sepultura | 21 | 2 | 0 | 27 |
| 3 | Deivid | 9 | 3 | 0 | 18 |
| 4 | Miranda | 6 | 4 | 0 | 18 |
| 5 | Curiel | 7 | 1 | 0 | 10 |
| 6 | Rox | 7 | 1 | 0 | 10 |
| 7 | Pumuky | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | Lunoga | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 9 | Micromachine | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 10 | Carlitos | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Gary | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Alexe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)








