A continuación os dejo la clasificación de la 4ª Lucky Teams despues de dos rondas disputadas y las hazañas. Micro y Wissa consigen un poco de ventaja en la clasificación seguidos muy de cerca por Rox y Lunoga. Por la parte baja Sepul/Miguel y Alexe/Miranda se quedan un poco descolgados a pesar de ser dos buenas parejas.
Posicion | Equipo | Puntos | Jugadas | Ganadas | Perdidas | PF | PC | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Micro/Wissa | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 70,0% |
2 | Rox/Lunoga | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 60,0% |
3 | Alegria/Carlos | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 50,0% |
4 | Gary/Efran | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 50,0% |
5 | Juanlu/Aida | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 50,0% |
6 | Sebas/Oscar | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 50,0% |
7 | Sepul/Miguel | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 40,0% |
8 | Alexe/Miranda | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 30,0% |
Posicion | Jugador | +100 (x1) | +140 (x3) | 180 (x5) | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lunoga | 7 | 0 | 0 | 7 |
2 | Alexe | 5 | 0 | 0 | 5 |
3 | Pumuky | 4 | 0 | 0 | 4 |
4 | Rox | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | Sebas | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | Sepultura | 1 | 1 | 0 | 4 |
7 | Deivid | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | Efran | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | Aida | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Gary | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Micromachine | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Miguelon | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Miranda | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | The Shooter | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Toto | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Wissa | 1 | 0 | 0 | 1 |
En el tema de mejor cierre y mejor partida no hubo marcas reseñables.
No hay comentarios:
Publicar un comentario