Aquí teneis todo lo relaccionado con las hazañas y estadísticas.
Posicion | Jugador | +100 (x1) | +140 (x3) | 180 (x5) | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sepultura | 108 | 27 | 5 | 214 |
2 | Anibal | 73 | 12 | 1 | 114 |
3 | Cande | 61 | 6 | 1 | 84 |
4 | Rox | 56 | 8 | 0 | 80 |
5 | Deivid | 45 | 9 | 0 | 72 |
6 | Kito | 56 | 5 | 0 | 71 |
7 | Ñoño | 54 | 3 | 1 | 68 |
8 | Miguelon | 31 | 2 | 1 | 42 |
9 | Gary | 22 | 5 | 0 | 37 |
10 | Moreno | 12 | 1 | 0 | 15 |
En el apartado de cierres la clasificación es la siguiente: Sepul 118,
Aníbal 107 y 104, Juanma 100,Sepul 99 puntos, Ñoño 98 puntos,Sepul 97, Aníbal
92 puntos, David 88 y Gary 88,87 y 84 puntos.
Las mejores partidas dos de 17 Sepul, tres de 18 2 de Aníbal y una de Sepul, otra de 19
dardos de Sepul y tres de 20 dardos una de
Aníbal, Ñoño y otra de Gary.
No hay comentarios:
Publicar un comentario