Clasificaciones actualizadas 2018.
Posicion | Jugador | +100 (x1) | +140 (x3) | 180 (x5) | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sepultura | 192 | 27 | 6 | 303 |
2 | Rox | 75 | 14 | 0 | 117 |
3 | Miguelon | 83 | 11 | 0 | 116 |
4 | Deivid | 84 | 10 | 0 | 114 |
5 | Alexe | 79 | 11 | 0 | 112 |
6 | Gary | 59 | 4 | 1 | 76 |
7 | Sandra | 14 | 0 | 0 | 14 |
8 | Alfaro | 9 | 0 | 0 | 9 |
El ranking de cierres mas altos es el siguiente: Alegría 137puntos, Sepul 124puntos, Gary 107p, Sepul 107p, Alegría 104, Sepul 100p, Miguel 98, Sepul 95p y Miguel 94p.
Las mejores partidas son para Sepul (16 y 19), rox(17) y Gary (20).
No hay comentarios:
Publicar un comentario