| Posicion | Equipo | Puntos | Jugadas | Ganadas | Perdidas | PF | PC | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [CDT] Miguel A. Mart | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 75,0% |
| 2 | [CDT] Roberto Pulido | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 75,0% |
| 3 | [CDT] Alejandro Mola | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 60,0% |
| 4 | [CDT] David Alegria | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 33,3% |
| 5 | [CDT] Sandra | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 11,1% |
Ranking de hazañas actualizado.
| Posicion | Jugador | +100 (x1) | +140 (x3) | 180 (x5) | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexe | 15 | 2 | 0 | 21 |
| 2 | Deivid | 9 | 2 | 0 | 15 |
| 3 | Miguelon | 6 | 3 | 0 | 15 |
| 4 | Rox | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Sandra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-Offs
| 1 | [CDT] Miguel A. Mart | [CDT] Miguel A. Mart (1) | [CDT] Alejandro Mola (2) | [CDT] David Alegria | |||
| 8 | BYE | ||||||
| 3 | [CDT] Alejandro Mola | [CDT] Alejandro Mola (3) | |||||
| 6 | BYE | ||||||
| 2 | [CDT] Roberto Pulido | [CDT] Roberto Pulido (1) | [CDT] David Alegria (3) | ||||
| 7 | BYE | ||||||
| 4 | [CDT] Sandra (0) | [CDT] David Alegria (3) | |||||
| 5 | [CDT] David Alegria (3) | ||||||
David se convierte en el último ganador de la CDT al conseguir imponerse en esta 12ª SILVER TELL, y por añadidura colocarse como número uno del ranking general.
Felicidades a todos.

No hay comentarios:
Publicar un comentario