Aquí teneis la clasificación actualizada a falta de la última jornada. Todo aquel que por alguna circunstancia no pudiera terminar todos sus encuentros el próximo Miercoles deberá jugar los encuentro faltantes antes de comenzar los play-offs.
Equipo | Puntos | Jugadas | Ganadas | Pos | Perdidas | PF | PC | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Garcia [C | 18 | 9 | 9 | 1 | 0 | 36 | 11 | 76,6% |
Javier Blanco (CDT) | 14 | 9 | 5 | 2 | 4 | 26 | 22 | 54,2% |
Roberto Pulido [CDT] | 13 | 7 | 6 | 3 | 1 | 24 | 9 | 72,7% |
Javier Montes [CDT] | 11 | 7 | 4 | 4 | 3 | 20 | 17 | 54,1% |
Jose A. Soler [CDT] | 11 | 8 | 3 | 5 | 5 | 18 | 22 | 45,0% |
Judit Sánchez [CDT] | 10 | 9 | 1 | 6 | 8 | 9 | 33 | 21,4% |
Juan Luis Bernal (CD | 9 | 6 | 3 | 7 | 3 | 15 | 15 | 50,0% |
David Alegria [CDT] | 9 | 7 | 2 | 8 | 5 | 19 | 25 | 43,2% |
Alejandro Molano [CD | 7 | 5 | 2 | 9 | 3 | 12 | 13 | 48,0% |
Marco A. Sánchez [CD | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 5 | 17 | 22,7% |
Y aquí el cuadro de hazañas donde Sebas es el líder destacado.
Posicion | Jugador | +100 (x1) | +140 (x3) | 180 (x5) | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebas | 43 | 13 | 2 | 92 |
2 | Sepultura | 33 | 4 | 0 | 45 |
3 | Deivid | 21 | 3 | 1 | 35 |
4 | Pumuky | 22 | 3 | 0 | 31 |
5 | Micromachine | 16 | 3 | 1 | 30 |
6 | Alexe | 19 | 3 | 0 | 28 |
7 | Rox | 12 | 4 | 0 | 24 |
8 | Gary | 16 | 1 | 0 | 19 |
9 | Kito | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | Pimpinela | 2 | 0 | 0 | 2 |
A ponerse las pilas que el margen de error se acaba y los play-offs solo lo disputan los "elegidos".
Dardos para todos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario