Una vez recogidos todos los actas y pasado a limpios vamos a comenzar con el cierre de esta descafeinada 1ª Lucky Teams Championships.
En este primer post os dejo la clasificación final, con la victoria de Kito y Javi por mejor porcentaje de victorias sobre Sebas y Aida. Rox y Miguel acabaron en tercer lugar después de su primera vuelta espectacular.
La cuarta plaza fue para los irregulares Alexe y Diego. Las últimas posiciones las ocuparon las parejas más debiles a priori (David-Judit y Gary-María), pero quizás merecieron un poquito más.
Pos | Equipo | Puntos | Jugadas | Ganadas | Perdidas | PF | PC | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kito/Javi (CDT) | 18 | 10 | 8 | 2 | 67 | 43 | 60,9% |
2 | Sebas/Aida (CDT) | 18 | 10 | 8 | 2 | 65 | 45 | 59,1% |
3 | Rox/Miguel (CDT) | 17 | 10 | 7 | 3 | 62 | 48 | 56,4% |
4 | Alexe/Diego (CDT) | 13 | 10 | 3 | 7 | 53 | 57 | 48,2% |
5 | David/Judit (CDT) | 13 | 10 | 3 | 7 | 39 | 71 | 35,5% |
6 | Gary/María (CDT) | 11 | 10 | 1 | 9 | 44 | 66 | 40,0% |
Poco a poco se iran publicando todas las estadísticas de esta 1ª Lucky Teams. Y mientras tanto a disfrutar de estas mini vacaciones en el dardo de acero y nos vemos a la vuelta del verano.
¡¡Dardos para todos!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario