Bueno tras las insistencias de algunos de vosotro voy a publicar una clasificación y como van las estadísticas, pero a consecuencia de todos los partidos atrasados solo os va a servir de mero interes personal, ya que cuando se jueguen los partidos atrasados habrá muchas variaciones. Espero que la semana próxima se puedan jugar algunas partidas atrasadas para equilibrar todos los apartados.
Estos son los datos que yo tengo recolectados, si alguien no le cuadran que pida una revisión de actas que con este modelo de liga y que todavia no dominamos los actas puede haber errores.
Pos. | Equipo | Puntos | Jugadas | Ganadas | Perdidas | PF | PC | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kito/Javi (CDT) | 13 | 7 | 6 | 1 | 47 | 30 | 61,0% |
2 | Rox/Miguel (CDT) | 9 | 5 | 4 | 1 | 31 | 24 | 56,4% |
3 | David/Judit (CDT) | 9 | 7 | 2 | 5 | 28 | 49 | 36,4% |
4 | Sebas/Aida (CDT) | 8 | 5 | 3 | 2 | 28 | 27 | 50,9% |
5 | Alexe/Diego (CDT) | 7 | 5 | 2 | 3 | 30 | 25 | 54,5% |
6 | Gary/María (CDT) | 5 | 5 | 0 | 5 | 23 | 32 | 41,8% |
el miercoles nosotros podemos jugar la de las 22:00 pero la propuesta esa de las 20:00 es imposible
ResponderEliminar