Esta es la clasificación final de la fase de liguilla de esta 2ª Golden Robin, que clasifica a ocho jugadores para los play-offs. Sebas finalizó la fase regular sin conocer la derrota y parte como cabeza de serie en la siguiente fase. Micro y Rox igualaron a puntos pero por un mejor porcentaje Micro se hizo con la segunda plaza. Alexe acabó 4º en un segundo tramo un poco gris.
En el segundo tramo de la clasificación, Kito se alzó con la 5ª plaza acabando la fase regular a buen ritmo. Deivid le arrebató a Gary la 6ª posición por un mejor coeficiente de victorias. Diego en su primera participación acabó metiendose en el play-off.
Pos. | Equipo | Ptos | Jugadas | Ganadas | Perdidas | PF | PC | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Garcia [C | 16 | 8 | 8 | 0 | 32 | 7 | 82,1% |
2 | Javier Montes [CDT] | 14 | 8 | 6 | 2 | 27 | 14 | 65,9% |
3 | Roberto Pulido [CDT] | 14 | 8 | 6 | 2 | 26 | 19 | 57,8% |
4 | Alejandro Molano [CD | 13 | 8 | 5 | 3 | 24 | 19 | 55,8% |
5 | Marco A. Sánchez [CD | 12 | 8 | 4 | 4 | 24 | 23 | 51,1% |
6 | David Alegria [CDT] | 11 | 8 | 3 | 5 | 20 | 21 | 48,8% |
7 | Jose A. Soler [CDT] | 11 | 8 | 3 | 5 | 19 | 28 | 40,4% |
8 | Diego Vega Paez [CDT | 9 | 8 | 1 | 7 | 10 | 30 | 25,0% |
9 | Maria Alonso [CDT] | 8 | 8 | 0 | 8 | 11 | 32 | 25,6% |
Con todo esto los emparejamientos para los cuartos de final son los siguientes:
Los ganadores de esta ronda se aseguran 500 puntos en el ranking CDT y los eliminados se anotaran 250 puntos cada uno.
Pos. | Jugador | Vs | Jugador | Pos. |
---|---|---|---|---|
1 | Sebas | Vs | Diego | 8 |
2 | Micro | Vs | Gary | 7 |
3 | Rox | Vs | Deivid | 6 |
4 | Alexe | Vs | Kito | 5 |
Los ganadores de esta ronda se aseguran 500 puntos en el ranking CDT y los eliminados se anotaran 250 puntos cada uno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario