Clasificaciones de la liga de parejas no oficial 2018. Este año esta competición no sera puntuable. Esta clasificación está sacada con 8 partidas disputadas.
Posicion | Equipo | Puntos | Jugadas | Ganadas | Perdidas | PF | PC | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose A. Soler [CDT] | 11 | 7 | 4 | 3 | 17 | 18 | 48,6% |
2 | Roberto Pulido [CDT] | 10 | 6 | 4 | 2 | 16 | 14 | 53,3% |
3 | David Alegria [CDT] | 9 | 5 | 4 | 1 | 17 | 8 | 68,0% |
4 | Miguel A. Martín (CD | 8 | 6 | 2 | 4 | 14 | 16 | 46,7% |
5 | Javier Blanco (CDT) | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 53,3% |
6 | Sandra Bermejo (CDT) | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | 17 | 32,0% |
En el capítulo de cierres la tabla es la siguiente: Rox 11, Gary 8, Miguel 7, Alegría 6 ,Sepul 4 y Sandra 2.